OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20188° ETAPASEGUNDA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SEG | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FISSURADO | CLF | 250,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,25 | 338,25 | |||
2 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | VELA PRETA | CLF | 245,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 332,25 | |||
3 | 108 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | TERRORISTA | TM | 176,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 263,75 | |||
4 | 15 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | PRÍNCIPE | CLF | 167,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 253,50 | |||
5 | 34 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | RELÍQUIA | TM | 171,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 256,50 | |||
6 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TIRANO | TM | 173,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 83,75 | 257,25 | |||
7 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | CABULOSO | MAD | 170,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,00 | 251,25 | |||
8 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | COMPLICADO | MAD | 170,25 | 21,75 | 7,39 | 0,00 | 21,50 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | |||
9 | 12 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | CARGA PESADA | TM | 160,25 | 21,75 | 7,38 | 0,00 | 21,75 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 160,25 | |||
10 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CANASTRA | TM | 249,75 | 21,75 | 6,00 | 0,00 | 21,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 249,75 | |||
11 | 5 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | POLÊMICO | MAD | 257,00 | 21,00 | 5,89 | 0,00 | 21,75 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 257,00 | |||
12 | 30 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | CAQUI | CLF | 158,75 | 21,25 | 5,84 | 0,00 | 21,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 158,75 | |||
13 | 3 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TERROR | MAD | 264,50 | 22,00 | 5,00 | 0,00 | 21,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | |||
14 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | NAPOLITANO | TM | 155,00 | 22,00 | 3,16 | 0,00 | 22,00 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | |||
15 | 42 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | ROBIN HOOD | CLF | 85,75 | 22,25 | 1,30 | 0,00 | 22,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
16 | 23 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | XAXIM | MAD | 249,75 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 72,50 | - | R1 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS